81

Oscar Piastri

McLaren PU: Mercedes
92
Poäng
0
Vinster
2
Podier
3
DNFs
P2
Bästa
1:06.511
Snabbaste
61
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
DNS
R2
DNS
R3
P2
18p
R6
P3
15p
R7
P11
R8
P5
10p
R9
P5
10p
R10
P4
12p
R11
P11
R12
P5
10p
R13
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P5
Q3
R2
P5
Q3
R3
P3
Q3
R6
P7
Q3
R7
P4
Q3
R8
P7
Q3
R9
P7
Q3
R10
P7
Q3
R11
P8
Q3
R12
P7
Q3

Välj session

Pre-Season Testing 2 Test
Pre-Season Testing Test
Australian Grand Prix R1
Japanese Grand Prix R3
Barcelona Grand Prix R9
Austrian Grand Prix R10
Belgian Grand Prix R12
Hungarian Grand Prix R13

Hungarian Grand Prix — R P20

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:23.896
Medianvarv
1:24.915
Medelvarv
1:25.010
Varv körda
56

Bästa sektortider

Sektor 1
29.353s
Sektor 2
30.687s
Sektor 3
23.802s
Teoretiskt bästa
1:23.842

Däckstrategi

Medium V1–16 (16v)
Hard V17–56 (40v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:30.286 31.562 24.279 Medium 1
2 1:26.060 30.060 31.643 24.357 Medium 2
3 1:25.272 29.724 31.241 24.307 Medium 3
4 1:25.154 29.886 30.996 24.272 Medium 4
5 1:25.095 29.943 30.799 24.353 Medium 5
6 1:25.030 29.906 30.915 24.209 Medium 6
7 1:24.840 29.709 30.842 24.289 Medium 7
8 1:25.339 29.871 31.214 24.254 Medium 8
9 1:25.389 29.950 31.135 24.304 Medium 9
10 1:25.666 30.070 31.273 24.323 Medium 10
11 1:25.418 29.889 31.287 24.242 Medium 11
12 1:25.798 30.109 31.361 24.328 Medium 12
13 1:25.925 30.154 31.437 24.334 Medium 13
14 1:25.681 29.975 31.288 24.418 Medium 14
15 1:25.643 29.977 31.206 24.460 Medium 15
16 1:28.518 29.969 31.544 27.005 Medium 16
17 1:44.725 49.324 31.538 23.863 Hard 1
18 1:26.476 29.784 32.120 24.572 Hard 2
19 1:24.843 29.894 31.004 23.945 Hard 3
20 1:24.507 29.671 30.871 23.965 Hard 4
21 1:24.446 29.588 30.799 24.059 Hard 5
22 1:24.282 29.594 30.746 23.942 Hard 6
23 1:24.478 29.726 30.744 24.008 Hard 7
24 1:24.792 29.682 30.855 24.255 Hard 8
25 1:24.957 29.781 31.030 24.146 Hard 9
26 1:25.405 29.921 31.188 24.296 Hard 10
27 1:25.465 30.015 31.119 24.331 Hard 11
28 1:25.122 29.764 31.075 24.283 Hard 12
29 1:25.832 29.798 31.453 24.581 Hard 13
30 1:25.735 29.890 31.298 24.547 Hard 14
31 1:25.843 29.899 31.419 24.525 Hard 15
32 1:25.831 29.876 31.514 24.441 Hard 16
33 1:28.013 29.767 31.242 27.004 Hard 17
34 1:44.099 48.957 31.219 23.923 Hard 1
35 1:23.896 29.357 30.737 23.802 Hard 2
36 1:24.135 29.353 30.827 23.955 Hard 3
37 1:25.506 29.467 31.593 24.446 Hard 4
38 1:26.364 31.026 31.507 23.831 Hard 5
39 1:24.402 29.404 31.077 23.921 Hard 6
40 1:24.873 29.659 31.134 24.080 Hard 7
41 1:24.385 29.639 30.857 23.889 Hard 8
42 1:24.272 29.527 30.759 23.986 Hard 9
43 1:24.082 29.514 30.687 23.881 Hard 10
44 1:24.408 29.658 30.694 24.056 Hard 11
45 1:24.306 29.608 30.704 23.994 Hard 12
46 1:24.297 29.464 30.753 24.080 Hard 13
47 1:24.249 29.382 30.719 24.148 Hard 14
48 1:24.687 29.585 31.019 24.083 Hard 15
49 1:25.076 29.638 30.907 24.531 Hard 16
50 1:24.395 29.439 30.809 24.147 Hard 17
51 1:24.714 29.620 30.825 24.269 Hard 18
52 1:24.373 29.530 30.739 24.104 Hard 19
53 1:24.552 29.447 30.842 24.263 Hard 20
54 1:24.600 29.479 30.972 24.149 Hard 21
55 1:24.596 29.497 30.874 24.225 Hard 22
56 Hard 23